価格 | 1,850万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:和6 和4.5 DK0 |
専有面積 | 208.68㎡(63.12坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1984/08 |
価格 | 1,850万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:和6 和4.5 DK0 |
専有面積 | 208.68㎡(63.12坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1984/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.24%+6万4.8千円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 363.10㎡(109.83坪) | 建物面積 | 208.68㎡(63.12坪) | 建築面積 | 104.34㎡(31.56坪) | |||||||
専有面積 | 208.68㎡(63.12坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 6戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員5m 公道に6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2019/12/10 | 次回更新予定日 | 2019/12/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内 | |||||||||||
小学校区 | 富田東小 | 中学校区 | 富田中 | |||||||||
周辺環境 | 国道4号線・郡山インター線近く、生活の利便性の良い物件 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 3,000円 | 駐車台数 | 2台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 10.9% | 満室時利回り | 12.84% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社コナンリアルエステート
〒963-8861福島県郡山市鶴見坦1-9-25 クレール・アヴェニューC号