価格 | 6,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋8 |
専有面積 | 264.96㎡(80.15坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1996/02 |
価格 | 6,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋8 |
専有面積 | 264.96㎡(80.15坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1996/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.24%+6万4.8千円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 586.23㎡(177.33坪) | 建物面積 | 264.96㎡(80.15坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 264.96㎡(80.15坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 10戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員5m 公道に12m接道,北側 幅員3.5m 公道に45m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況にてお引渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/05/19 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, 給湯, 冷暖房:エアコン | |||||||||||
小学校区 | 開成小 | 中学校区 | 第一中 | |||||||||
周辺環境 | 建物2棟 10世帯 駐車場全世帯分有。幹線道路にも近く、生活の利便性の良い物件です。 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 10台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 8.59% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社コナンリアルエステート
〒963-8861福島県郡山市鶴見坦1-9-25 クレール・アヴェニューC号