価格 | 380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,190円/ 7,430円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋7.5 |
専有面積 | 23.13㎡(内法)(6.99坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/04 |
価格 | 380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,190円/ 7,430円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋7.5 |
専有面積 | 23.13㎡(内法)(6.99坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 198,000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 23.13㎡(内法)(6.99坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 10階部分 | |||||||||
総戸数 | 77戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/27 | 次回更新予定日 | 2023/04/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, システムキッチン, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 赤木小学校 | 中学校区 | 第二中学校 | |||||||||
周辺環境 | 郡山駅まで徒歩圏内(約950m)、生活・交通の利便性良 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社コナンリアルエステート
〒963-8861福島県郡山市鶴見坦1-9-25 クレール・アヴェニューC号